加法口诀、减法口诀、乘法口诀、除法口诀、20以内借位加减法口诀
加法口诀表
| 1+1=2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2=3 | 2+2=4 | |||||||
| 1+3=4 | 2+3=5 | 3+3=6 | ||||||
| 1+4=5 | 2+4=6 | 3+4=7 | 4+4=8 | |||||
| 1+5=6 | 2+5=7 | 3+5=8 | 4+5=9 | 5+5=10 | ||||
| 1+6=7 | 2+6=8 | 3+6=9 | 4+6=10 | 5+6=11 | 6+6=12 | |||
| 1+7=8 | 2+7=9 | 3+7=10 | 4+7=11 | 5+7=12 | 6+7=13 | 7+7=14 | ||
| 1+8=9 | 2+8=10 | 3+8=11 | 4+8=12 | 5+8=13 | 6+8=14 | 7+8=15 | 8+8=16 | |
| 1+9=10 | 2+9=11 | 3+9=12 | 4+9=13 | 5+9=14 | 6+9=15 | 7+9=16 | 8+9=17 | 9+9=18 |
减法口诀表
| 10-9=1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-9=2 | 9-8=1 | |||||||
| 12-9=3 | 10-8=2 | 8-7=1 | ||||||
| 13-9=4 | 11-8=3 | 9-7=2 | 7-6=1 | |||||
| 14-9=5 | 12-8=4 | 10-7=3 | 8-6=2 | 6-5=1 | ||||
| 15-9=6 | 13-8=5 | 11-7=4 | 9-6=3 | 7-5=2 | 5-4=1 | |||
| 16-9=7 | 14-8=6 | 12-7=5 | 10-6=4 | 8-5=3 | 6-4=2 | 4-3=1 | ||
| 17-9=8 | 15-8=7 | 13-7=6 | 11-6=5 | 9-5=4 | 7-4=3 | 5-3=2 | 3-2=1 | |
| 18-9=9 | 16-8=8 | 14-7=7 | 12-6=6 | 10-5=5 | 8-4=4 | 6-3=3 | 4-2=2 | 2-1=1 |
乘法口诀表
| 1×1=1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×2=2 | 2×2=4 | |||||||
| 1×3=3 | 2×3=6 | 3×3=9 | ||||||
| 1×4=4 | 2×4=8 | 3×4=12 | 4×4=16 | |||||
| 1×5=5 | 2×5=10 | 3×5=15 | 4×5=20 | 5×5=25 | ||||
| 1×6=6 | 2×6=12 | 3×6=18 | 4×6=24 | 5×6=30 | 6×6=36 | |||
| 1×7=7 | 2×7=14 | 3×7=21 | 4×7=28 | 5×7=35 | 6×7=42 | 7×7=49 | ||
| 1×8=8 | 2×8=16 | 3×8=24 | 4×8=32 | 5×8=40 | 6×8=48 | 7×8=56 | 8×8=64 | |
| 1×9=9 | 2×9=18 | 3×9=27 | 4×9=36 | 5×9=45 | 6×9=54 | 7×9=63 | 8×9=72 | 9×9=81 |
除法口诀表
| 9÷9=1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18÷9=2 | 8÷8=1 | |||||||
| 27÷9=3 | 16÷8=2 | 7÷7=1 | ||||||
| 36÷9=4 | 24÷8=3 | 14÷7=2 | 6÷6=1 | |||||
| 45÷9=5 | 32÷8=4 | 21÷7=3 | 12÷6=2 | 5÷5=1 | ||||
| 54÷9=6 | 40÷8=5 | 28÷7=4 | 18÷6=3 | 10÷5=2 | 4÷4=1 | |||
| 63÷9=7 | 48÷8=6 | 35÷7=5 | 24÷6=4 | 15÷5=3 | 8÷4=2 | 3÷3=1 | ||
| 72÷9=8 | 56÷8=7 | 42÷7=6 | 30÷6=5 | 20÷5=4 | 12÷4=3 | 6÷3=2 | 2÷2=1 | |
| 81÷9=9 | 64÷8=8 | 49÷7=7 | 36÷6=6 | 25÷5=5 | 16÷4=4 | 9÷3=3 | 4÷2=2 | 1÷1=1 |
20以内进位加法口诀表
| 9+2=11 | 8+3=11 | 7+4=11 | 6+5=11 | 5+6=11 | 4+7=11 | 3+8=11 | 2+9=11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9+3=12 | 8+4=12 | 7+5=12 | 6+6=12 | 5+7=12 | 4+8=12 | 3+9=12 | |
| 9+4=13 | 8+5=13 | 7+6=13 | 6+7=13 | 5+8=13 | 4+9=13 | ||
| 9+5=14 | 8+6=14 | 7+7=14 | 6+8=14 | 5+9=14 | |||
| 9+6=15 | 8+7=15 | 7+8=15 | 6+9=15 | ||||
| 9+7=16 | 8+8=16 | 7+9=16 | |||||
| 9+8=17 | 8+9=17 | ||||||
| 9+9=18 |
20以内退位减法表
| 11-9=2 | 11-8=3 | 11-7=4 | 11-6=5 | 11-5=6 | 11-4=7 | 11-3=8 | 11-2=9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-9=3 | 12-8=4 | 12-7=5 | 12-6=6 | 12-5=7 | 12-4=8 | 12-3=9 | |
| 13-9=4 | 13-8=5 | 13-7=6 | 13-6=7 | 13-5=8 | 13-4=9 | ||
| 14-9=5 | 14-8=6 | 14-7=7 | 14-6=8 | 14-5=9 | |||
| 15-9=6 | 15-8=7 | 15-7=8 | 15-6=9 | ||||
| 16-9=7 | 16-8=8 | 16-7=9 | |||||
| 17-9=8 | 17-8=9 | ||||||
| 18-9=9 |